Срок сдачи денег за сборы продлен до 16.04.2012г.
автор: LevaS, Март 28, 2012
Срок сдачи денег за сборы продлен до 16.04.2012г.
Для участия в сборах нужно чтобы оплата орг. взноса на 17.04.2012г. превышала 50%.
После 16.04.2012 сумма взноса за сборы для всех участников увеличиваться на 2000 руб.
Взнос можно перечислить на банковскую карту (сбербанк) .
- По оплате обращаться к Стребковой Даше
- тел. 8 906-768-07-11, kandravencer@mail.ru
Билеты до Милана прямой рейс 13 000 руб. (Alitalia)
автор: LevaS, Март 15, 2012
| Date | From | Departure | To | Arrival | MilleMiglia | ||||||||
| AZ561 | Economy | 23/06/2012 | Moscow, Sheremetyevo, Russia | 19:20 | Milan, Malpensa, Italy | 21:05 | 0 Miles | ** | |||||
| AZ560 | Economy | 15/07/2012 | Milan, Malpensa, Italy | 12:50 | Moscow, Sheremetyevo, Russia | 18:25 |
Может, через Турин?
автор: LevaS, Март 8, 2012
23 июня, суббота
19:05 стоимость 11 500, но прилетает в Турин, Турин ближе к Аосте чем Милан
Отчет о втором дне соревнований
автор: LevaS, Январь 29, 2012
Финал состоится в понедельник 30-го. начало в 19:30
Закончился второй день закрытых соревнований клуба им. Демченко; он оказался не менее напряженным, чем первый. Участники проявили настойчивость и волю к победе, но коварные трассы не раскрывали своих секретов и не сдавали позиций. Источником женского разочарования стал девятый маршрут: казалось бы трасса была создана специально для них, изящных и плавных, но некоторым девушкам не хватило терпения и веры в себя.
ПодробнееОтчет о первом соревновательном дне
автор: LevaS, Январь 27, 2012
В альпинистском клубе им. Демченко прошёл первый квалификационный день закрытых клубных соревнований. Обычная тренировка превратилась в увлекательный процесс познания своих возможностей. В турнире приняли участие как мастера спорта, так и новички клуба.
Подробнее“Степаныч 2011″ – Победители!
автор: LevaS, Декабрь 25, 2011
Победители результаты соревнований “Степаныч 2011″
| Место | ФИО | Результат | Штрафы | Общее время | ||||
| 1 | Зыбалов Антон Сергеевич
Макаров Евгений Сергеевич |
20’41’’
53’50’’ |
4’(2 Срыв),
10’(2 оттяжек)
|
67’50’’ | ||||
| 2 | Данилкова Екатерина Борисовна
Максин А.А.
|
23’09’’
54’19’’ |
6’(3 Срыв), 2’ потеря, 10’(2 оттяжек), ТБ 5’
5’ без смены лидера |
82’19’’ | ||||
| 3 | Мурин Евгений
Венедиктов.Д.В.
|
17’55’’
47’47’’ |
2′ Срыв, 4’ ( 2 потеря), 30’ (6 оттяжек), 5’ ТБ | 88’47” | ||||
| 4 | Корнилов Александр Михайлович
Щеглов Илья Евгеньевич
|
19’20
63’33’’32 -5′ |
2’ срыв, 30’ (6 оттяжек) |
90’33’’32 |
||||
| 5 | Осокин Сергей Евгеньевич
Жучихин Алексей Сергеевич |
26’40’’
КВ |
5 без смены лидера’,
6′ (3 срыв), 2’ потеря, 5’ оттяжек, 10 ТБ |
КВ. 1-ый на 4-ый станции, | ||||
| 6 | Дорфман Роман
Мысливец Максим |
26’00
КВ |
2′ Срыв, 4’ (2 потеря),
30’ (6 оттяжек) |
КВ. на посл. маятнике | ||||
| 7 | Жаркова Анастасия Александровна
Сурженко Олеся Вячеславовна
|
31’32’’
59’02’’ |
2′ Срыв, 30’ (6 оттяжек)
|
1-ая на колобашках |
Обновленный протокол
автор: LevaS, Декабрь 23, 2011
| Обновленный протоколЗдесь можно видеть связки, которые уже заявились на Степаныч 2011. Список постоянно обновляется. ПРОВЕРЯЙТЕ СВОИ ДАННЫЕ!!!
|
|||||||||
| № | ФИО | г.р. | разряд | коллектив | город | ||||
| 1 | Бахарев Алексей Александрович | 1985 | 2 | КАиС МЭИ | Москва | ||||
| Мельников Иван Александрович | 1989 | 2 | КАиС МЭИ | Москва | |||||
| 2 | Ганжа Иван Александрович | 1983 | значок | АК МАИ | Москва | ||||
| Борисихин Алексей Николаевич | 1986 | 3 | АК МАИ | Москва | |||||
| 3 | Шарифуллин Руслан Фолурович | 1979 | 1 | Зеленоградский клуб альпинизма и скалолазания | Зеленоград | ||||
| Гладков Алексей Павлович | 1988 | 3 | МГТУ им. Баумана | Москва | |||||
| 4 | Барабанов Тимур Михайлови | 1987 | Кмс | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж | ||||
| Торшин Михаил Викторович | 1987 | 2 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж | |||||
| 5 | Курушин Николай Евгеньевич | 1977 | значок | МГУ | Москва | ||||
| Пикельнер Андрей Федорович | 1989 | 2 | МГУ | Москва | |||||
| 6 | Глошкин Арсений | 1991 | 2 | МГТУ им. Баумана | Москва | ||||
| Дмитровский Антон | 1991 | 2 | Горный Клуб | ||||||
| 7 | Петрова Татьяна Владимировна | 1983 | 3 | ||||||
| Петрова Вера Владимировна | 1983 | 3 | |||||||
| 8 | Зыбалов Антон Сергеевич (после 15-00) | 1988 | Кмс | Горняк Спб | Санкт-Петербург | ||||
| Макаров Евгений Сергеевич | 1988 | 1 | Горняк Спб | Санкт-Петербург | |||||
| 9 | Меркурьева Валерия Анатольевна | 1992 | значок | Альпклуб Барс | |||||
| Перепелова Анна Александровна | 1985 | 3 | Альпклуб Барс | ||||||
| 10 | Турбин Николай Васильевич | 1989 | 2 | ЦСКА им.Демченко | Москва | ||||
| Решетняк Роман Борисович | 1984 | б/р | ЦСКА им.Демченко | Москва | |||||
| 11 | Мурин Евгений | 1983 | Кмс | ||||||
| Венедиктов.Д.В. | 1989 | 1 | |||||||
| 12 | Брык Роман Александрович, | 1982 | 1 | ЦСКА им.Демченко | Москва | ||||
| Романов Алексей Михайлович | 1987 | 1 | |||||||
| 13 | Терентьева Юлия Владимировна | 1983 | Кмс | ||||||
| Власенко Павел Сергеевич | 1981 | Кмс | |||||||
| 14 | Жаркова Анастасия Александровна | 1986 | 1 | ЦСКА им.Демченко | Москва | ||||
| Сурженко Олеся Вячеславовна | 1985 | 3 | ЦСКА им.Демченко | Москва | |||||
| 15 | Андриянова Екатерина Александровна | 1988 | 2 | КАиС МЭИ | |||||
| Тищенко Надежда | 1985 | 2 | КАиС МЭИ | ||||||
| 16 | Корнилов Александр Михайлович | 1985 | 1 | Демографическая ошибка | |||||
| Щеглов Илья Евгеньевич | 1987 | 2 | ЦСКА им. Демченко | Москва | |||||
| 17 | Леонкин Сергей Сергеевич | 1985 | 1 | МЭИ | Москва | ||||
| Хайров Рамиль Зякиевич | 1987 | 3 | МЭИ | Москва | |||||
| 18 | Федин Михаил Алексеевич | 1985 | б/р. | МИФИ-1 | |||||
| Громов Иван Андреевич | 1988 | 3 | МИФИ-1 | ||||||
| 19 | Меримински Илья Александрович | 1990 | 2 | МИФИ-2 | |||||
| Попков Сергей Александрович | 1990 | б/р | МИФИ-2 | ||||||
| 20 | Терентьева Екатерина | 1985 | б/р | Альпклуб МЭИ | Москва | ||||
| Береснев Илья | 1990 | б/р | Альпклуб МЭИ | Москва | |||||
| 21 | Борщев Иван Михайлович | 1984 | б/р | Вертикаль | |||||
| Ракицкая Анна | 1984 | кмс | Озерки | ||||||
| 22 | Хондо Светлана Анатольевна | 1979 | 2 | Воронеж | |||||
| Максимов Илья Владимирович | 1979 | б/р | Воронеж | ||||||
| 23 | Осокин Сергей Евгеньевич | 1987 | 1 | KOROLEV CLIMBING SHCOOL | Королев | ||||
| Жучихин Алексей Сергеевич | 1990 | 1 | KOROLEV CLIMBING SHCOOL | Королев | |||||
| 24 | Мулюкин Павел Александрович | 1983 | 3 | ак МГУ | Москва | ||||
| Чашкин Алексей Аликович | 1988 | 3 | ак МГУ | Москва | |||||
| 25 | Зуев Антон Анатольевич | 1986 | 2 | команда “Воронеж” | Воронеж | ||||
| Завалишин Максим Алексеевич | 1983 | 2 | команда “Воронеж” | Воронеж | |||||
| 26 | Дорфман Роман | 1988 | 2 | МЭИ | Москва | ||||
| Мысливец Максим | 1987 | 2 | МЭИ | Москва | |||||
| 27 | Новиков | МГТУ баумана | |||||||
| Павлов | МГТУ баумана | ||||||||
| 28 | Наташи Прилепской (Злоказовой) | МС | ЦСКА им.Демченко | Москва | |||||
| Марины Нечаевой | 1983 | Кмс | ЦСКА им.Демченко | Москва | |||||
| 29 | Альберт Евгений Александрович | 1989 | б/р | МГУ | Москва | ||||
| Дымов Андрей Викторович | 1988 | б/р | МГУ | Москва | |||||
| 30 | Данилкова Екатерина Борисовна | 1985 | 2 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж | ||||
| Федотов Никита Владимирович | 1986 | 2 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж | |||||
| 31 | Фомина Наталья | 1972 | значок | альпклуб МГУ | Москва | ||||
| Гладков Дмитрий | 1979 | б/р | альпклуб МГУ | Москва | |||||
| 32 | Юркин Александр | значок | ЦСКА им Демченко | Москва | |||||
| Кручинкина Наталья | значок | ЦСКА им Демченко | Москва | ||||||
| 33 | Терентьева | Красноярск | |||||||
| Власенко | Красноярск | ||||||||
| 34 | Воропаева Ольга Васильевна | 1981 | 1 | город Воронеж | Воронеж | ||||
| Бирюкова Ольга Николаевна | 1973 | 3 | город Воронеж | Воронеж | |||||
| 35 | Тищенко Владимир Викторович | 1980 | 3 | Команда «Академия Приключений» | |||||
| Долженков Александр Витальевич | 1985 | 3 | Команда «Академия Приключений» | ||||||
| 36 | Волков Павел | 1987 | Кмс | Korolev Climbing School | Королев | ||||
| Волков Петр | 1987 | Кмс | Korolev Climbing School | Королев | |||||















