![]()
автор: Tappi, Декабрь 16, 2010
Здесь можно видеть связки, которые уже заявились на Степаныч 2010. Список постоянно обновляется. ПРОВЕРЯЙТЕ СВОИ ДАННЫЕ!!!
| г.р. | разряд | коллектив | город | ||
| 1 | Бесчастнова Юлия | 1980 | 2 | АК МГУ | Москва |
| Харламова Александра | 1989 | 3 | АК МГУ | Москва | |
| 2 | Борисихин Алексей Николаевич | 1986 | 3 | АК МАИ | Москва |
| Ганжа Иван Александрович | 1983 | значок | НоМоС/АК МАИ | Москва | |
| 3 | Бахарев Алексей Александрович | 1985 | значок | КАиС МЭИ | Москва |
| Мельников Иван Александрович | 1989 | значок | КАиС МЭИ | Москва | |
| 4 | Глошкин Арсений Олегович | 1991 | 3 | МГТУ им. Баумана/Горный Клуб | Москва |
| Дмитровский Антон Алексеевич | 1986 | 2 | ЦСКА им. Демченко | Москва | |
| 5 | Цыцарев Александр Алексеевич | 1987 | 2 | АК ШТУРМ | СПб |
| Кашевник Антон Александрович | 1987 | 2 | АК ШТУРМ | СПб | |
| 6 | Дьяконов Илья Дмитриевич | 1988 | 2 | ЦСКА им. Демченко | Москва |
| Крючков Артем Сергеевич | 1989 | 3 | АК Романтик | Щелково | |
| 7 | Колев Павел Владимирович | 1979 | б/р | КАиС МЭИ | Москва |
| Дикусар Алексей Владимирович | 1981 | б/р | КАиС МЭИ | Москва | |
| 8 | Лопухина Ольга Александровна | 1989 | КМС | АК МГУ | Москва |
| Курочкина Евгения Сергеевна | 1981 | КМС | АК МГУ | Москва | |
| 9 | Савельев Игорь Борисович | 1981 | КМС | АК МГУ | Москва |
| Лопухин Константин Александрович | 1985 | 2 | АК МГУ | Москва | |
| 10 | Лобанова Анна Владимировна | 1984 | 1 | ЦСКА им. Демченко | Москва |
| Жаркова Анастасия Александровна | 1986 | 1 | ЦСКА им. Демченко | Москва | |
| 11 | Решетняк Роман Борисович | 1984 | б/р | ЦСКА им. Демченко | Москва |
| Щеглов Илья | 1987 | 3 | ЦСКА им. Демченко | Москва | |
| 12 | Белых Тимур Сергеевич | 1984 | 2 | Korolev Climbing School | Королев |
| Осокин Сергей Евгеньевич | 1987 | 1 | Korolev Climbing School | Королев | |
| 13 | Курушин Николай Евгеньевич | 1977 | значок | АК МГУ | Москва |
| Жегусов Владимир Олегович | 1987 | б/р | АК МГУ | Москва | |
| 14 | Жарков Александр Александрович | 1980 | 1 | КАиС МЭИ | Москва |
| Жаркова Валерия Владимировна | 1982 | 1 | КАиС МЭИ | Москва | |
| 15 | Швыдкий Сергей Валерьевич | 1965 | 1 | СК Горняк | Москва |
| Швыдкая Светлана Юрьевна | 1984 | 3 | АК Странник | Москва | |
| 16 | Сидоров Кирилл | 1990 | 3 | АК МГУ | Москва |
| Гладков Дмитрий | 1979 | б/р | АК МГУ | Москва | |
| 17 | Быстрова Эмма Геннадьевна | 1989 | 2 | Зоопарк | Москва |
| Нагорный Александр Юрьевич | 1981 | б/р | Зоопарк | Москва | |
| 18 | Кочегаров Олег Николаевич | 1977 | значок | КАиС МЭИ | Москва |
| Фоменко Алексей Сергеевич | 1992 | б/р | КАиС МЭИ | Москва | |
| 19 | Мурин Евгений Григорьевич | 1983 | Karabin.ru | СПб | |
| Беспалов Сергей Николаевич | 1981 | Karabin.ru | СПб | ||
| 20 | Станислав Поплавский | МС ск | Зоопарк | Москва | |
| Егор Дульнев | КМС | АК Странник | Москва | ||
| 21 | Петрова Вера | 1983 | 3 | АК МГУ | Москва |
| Петрова Таня | 1983 | 3 | АК МГУ | Москва | |
| 22 | Кравец Константин Владимирович | 1986 | 2 | АК МАИ | Москва |
| Корнилин Тимофей Геннадьевич | 1988 | 2 | АК МАИ | Москва | |
| 23 | Кириллова Алиса Владимировна | 1991 | 3 | АК МАИ | Москва |
| Мартынова Полина | 1988 | 3 | АК МАИ | Москва | |
| 24 | Олеринский Дмитрий Сергеевич | 1980 | 3 | АК МГУ | Москва |
| Виноградов Дмитрий Валерьевич | 1983 | 3 | АК МГУ | Москва | |
| 25 | Игумнов Александр Борисович | 1984 | 1 | КАиС МЭИ | Москва |
| Воропай Юрий Алексеевич | 1973 | 3 | КАиС МЭИ | Москва | |
| 26 | Кручинкина Наталья | 2 | ЦСКА им. Демченко | Москва | |
| Юркин Александр | КМС | ЦСКА им. Демченко | Москва | ||
| 27 | Волков Павел Александрович | 1987 | КМС ск | Korolev Climbing School | Королев |
| Волков Петр Александрович | 1987 | КМС ск | Korolev Climbing School | Королев | |
| 28 | Зуев Антон Анатольевич | 1986 | 2 | Воронеж | |
| Воропаева Ольга Николаевна | 1981 | 2 | Воронеж | ||
| 29 | Леонкин Сергей Сергеевич | 1985 | 1 | КАиС МЭИ | Москва |
| Якобчук Денис Леонидович | 1987 | 1 | КАиС МЭИ | Москва | |
| 30 | Данилкова Екатерина Борисовна | 1985 | 2 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж |
| Есипов Арсений Владимирович | 1980 | 1 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж | |
| 31 | Барабанов Тимур Михайлович | 1986 | 1 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж |
| Торшин Михаил Викторович | 1987 | 1 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж | |
| 32 | Першин Никита Вячеславовчи | 1981 | 3 | Воронеж | |
| Максимов Илья Владимирович | 1979 | 3 | Воронеж | ||
| 33 | Никитин Николай Никлаевич | 1988 | 2 ск | КАиС МЭИ | Москва |
| Борисов Денис | 1987 | 2 ск | МГУПИ | Москва | |
| 34 | Строганов Александр | 1974 | 3 | АК МГУ | Москва |
| Качулина Ольга | 1983 | значок | АК МГУ | Москва | |
| 35 | Григоренко Леонид Валентинович | 1970 | КМС | АК МГУ | Москва |
| Иванова Анна Сергеевна | 1976 | КМС | АК МГУ | Москва | |
| 36 | Вагин Иван Александрович | 1986 | б/р | “Кубик Рубика” | Москва |
| Мысливец Максим Николаевич | 1987 | 3 | “Кубик Рубика” | Москва | |
| 37 | Король Евгений Свет Михайлович | МС | ЦСКА им. Демченко | Москва | |
| Нечаева Марина | 1983 | 1 | ЦСКА им. Демченко | Москва | |
| 38 | Ан Константин Радиевич | 1987 | 1 | Скандинавский дом | Воронеж |
| Максин Александр Александрович | 1983 | 1 | Скандинавский дом | Воронеж | |
| 39 | Вяткин Евгений | 1987 | 2 | АК Романтик | Щелково |
| Савкин Иван | 1989 | б/р | АК Романтик | Щелково | |
| 40 | Провалов Денис Владимирович | 1969 | б/р | Cavex | Москва |
| Рафиков Михаил Альбертович | 1987 | б/р | Cavex | Москва | |
| 41 | Завалишин Максим Алексеевич | 1983 | 2 | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж |
| Палий Елизавета Дмитриевна | 1987 | значок | Воронежская федерация альпинизма | Воронеж | |
| 42 | Поздняков Игорь | 1987 | 1 ск | клуб “Вертикаль” | Москва |
| Егоров Борис Олегович | 1989 | КМС ск | клуб “Вертикаль” | Москва | |
| 43 | Волхонцев Андрей Олегович | 1988 | КМС | АК КАРБОН | Москва |
| Корочков Алексей Семеновмч | 1965 | КМС | АК КАРБОН | Москва | |
| 44 | Поселяничев Илья Валерьевич | 1985 | 2 | АК МАИ | Москва |
| Шепелев Дмитрий Алексеевич | 1987 | б/р | АК МАИ | Москва | |
| 45 | Громов Иван | 1989 | 3 ск | ТК МИФИ | Москва |
| Федин Михаил | 1985 | 3 ск | ТК МИФИ | Москва | |
| 46 | Жегусов Ярослав Олегович | 1986 | 3 | АК МГУ | Москва |
| Шумбасов Александр Анатольевич | 1983 | 1 | АК МГУ | Москва | |
| 47 | Шматов Владимир | 1982 | КМС | Воронеж | |
| Грибцов Александр | 1983 | КМС | Воронеж |
Наши спонсоры:
Поделиться в соц. сетях
Комментарии: 3
Интересные статьи
Комментариев: 3
Оставить комментарий












Posts like this brgiethn up my day. Thanks for taking the time.
Предварительные заявки с указанием подаются до 13.00, 24 декабря по адресу : tappiland (ой) gmail.com
Кузнецовой Юлии.
В заявке должно быть указано:
-ФИО полностью
-Год рождения
-Спортивный разряд по альпинизму (скалолазанию)
-Команда каждого участника